Hemşirelik Bölümü 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulunda Açılacak Dersler ve Öğrenci Listesi ve Ders Programları Aşağıda Paylaşılmıştır.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Ön Kayıt ve Kesin Kayıt Yaptıran Öğrenci Listesi
|
| HEM324 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | |
| 1 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Mu**** Ya**** |
| 2 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Me**** To**** |
| 3 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Ne**** Bü**** |
| 4 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Be**** Gü**** |
| 5 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Se**** Ka**** |
| 6 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Mu ****Ya**** |
| 7 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Ha**** Ab**** |
| 8 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Mu**** Em**** Kı**** |
| 9 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Ka**** Ak**** |
| 10 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Di**** Kı**** |
| 11 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Tu**** De**** |
| 12 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Ey**** Ka**** |
| 13 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Şe**** Ok**** |
| 14 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Ey**** Do**** |
| 15 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Ay**** Gü**** Ad**** |
| 16 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Ne**** Er**** |
| 17 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Ya**** Ta**** |
| 18 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Me**** Al**** |
| 19 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Ke**** Şa**** |
| 20 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Bi**** Tu**** |
| 21 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Se**** Da**** |
| 22 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Ka**** Ne**** Çı**** |
| 23 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Öm**** Ke**** |
| 24 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Ta**** Ya**** Ya**** |
| 25 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Es**** Ağ**** |
| 26 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Mu**** Ba**** |
| 27 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Ah**** Da**** |
| 28 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Al**** Ku**** |
| 29 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | El**** Sa**** |
| 30 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Su**** Ta**** |
| 31 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | El**** Şa**** |
| 32 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Ay**** Sa**** |
| 33 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Ab**** Al**** |
| 34 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | İm**** Mi**** |
| 35 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Ah**** Ha**** |
| 36 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Ra**** Ab**** |
| 37 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Fa**** Za**** |
| 38 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Ze**** De**** (19********98) |
| 39 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Ha**** Kh**** |
| 40 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Ad**** Ak**** |
| 41 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Bü**** Yı**** |
| 42 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Öz**** Ak**** |
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Ön Kayıt ve Kesin Kayıt Yaptıran Öğrenci Listesi*
|
| DERS | ÖĞRENCİ AD-SOYAD |
| HEM429 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | ||
| 1 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Ze**** Ön**** |
| 2 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Yu**** Ba**** |
| 3 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Be**** Bi**** |
| 4 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Sa**** Ya**** |
| 5 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Ka**** Al**** |
| 6 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Ba**** As**** |
| 7 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Şe**** Şa**** |
| 8 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Şe**** Gü**** |
| 9 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Be**** Da**** |
| 10 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Em**** Po**** |
| 11 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | As**** Te**** |
| 12 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Bu**** Be**** |
| 13 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Ay**** Ya**** |
| 14 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | En**** Ch**** Le**** Ko**** |
| 15 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Ad**** Me**** Nı**** |
| 16 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Se**** Te**** |
* Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersi yaz okulu ön kayıt ve kesin kayıt yapan öğrenci sayısının 20 kişinin altında olması sebebiyle 20.05.2024 tarih ve 2023-2024/19.04 sayılı senato kararı gereğince ders açılamamış olup Fakültemiz Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersine ön kayıt ve kesin kayıt yaptıran 16 öğrencinin mağdur olmaması adına öğrenci lehine Hemşirelik Bölümü Eğitim- Öğretim komisyonu tarafından dersin açılması uygun görülmüştür.



